| 1 cuota de $203.421,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.421,03 |
| 2 cuotas de $124.371,62 | Total $248.743,24 | |
| 3 cuotas de $85.355,46 | Total $256.066,39 | |
| 6 cuotas de $46.101,98 | Total $276.611,92 | |
| 9 cuotas de $33.828,91 | Total $304.460,26 | |
| 12 cuotas de $27.831,38 | Total $333.976,65 | |
| 24 cuotas de $19.158,02 | Total $459.792,55 |
| 3 cuotas de $86.331,88 | Total $258.995,66 | |
| 6 cuotas de $49.116,00 | Total $294.696,05 |
| 3 cuotas de $87.579,53 | Total $262.738,60 | |
| 6 cuotas de $48.078,56 | Total $288.471,36 | |
| 9 cuotas de $35.976,13 | Total $323.785,25 | |
| 12 cuotas de $29.463,84 | Total $353.566,09 |
| 18 cuotas de $21.553,58 | Total $387.964,59 |
Batería Mahle de alta confiabilidad, diseñada para ofrecer arranque seguro, durabilidad y desempeño óptimo en vehículos medianos y grandes. Ideal para reemplazo directo con positivo derecho y medidas estándar.
✔ Alfa Romeo: 155, 156, 164, 166, Spider (1987–2016)
✔ Chevrolet: Astra, Captiva, Corsa, S10 (1995–2016)
✔ Chrysler: Caravan (1995–2016)
✔ Citroën: Jumper, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, ZX (1994–2016)
✔ Ford: Courier, Escort, F1000, F150, F250, Fiesta, Fusion (1993–2016)
✔ Hyundai: Tucson (2005–2016)
Medidas: 281 × 175 × 175 mm
Voltaje: 12V | Capacidad: 70Ah
Borne: Derecho
• Marca: Mahle
• Código: MAH-QBS70ND026
• Tipo: Batería automotriz libre de mantenimiento
✔ Arranque confiable incluso en climas fríos
✔ Alta durabilidad y resistencia a vibraciones
✔ Compatible con múltiples modelos medianos y grandes
✔ Reemplazo directo con positivo derecho
⚠ Recomendamos verificar medidas y polaridad del borne antes de comprar para asegurar compatibilidad con tu vehículo.
