| 1 cuota de $125.439,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.439,82 |
| 2 cuotas de $75.928,72 | Total $151.857,45 | |
| 3 cuotas de $51.773,19 | Total $155.319,59 | |
| 6 cuotas de $27.626,03 | Total $165.756,18 | |
| 9 cuotas de $19.996,50 | Total $179.968,51 | |
| 12 cuotas de $16.243,41 | Total $194.920,94 | |
| 24 cuotas de $11.079,99 | Total $265.919,87 |
| 3 cuotas de $52.425,48 | Total $157.276,45 | |
| 6 cuotas de $28.928,51 | Total $173.571,08 |
| 3 cuotas de $55.005,36 | Total $165.016,08 | |
| 6 cuotas de $30.904,19 | Total $185.425,14 | |
| 9 cuotas de $23.529,72 | Total $211.767,50 | |
| 12 cuotas de $19.541,43 | Total $234.497,20 |
| 18 cuotas de $12.604,61 | Total $226.883,00 |
Árbol de levas Bayerque para sistema de distribución, diseñado para asegurar el correcto funcionamiento del tren de válvulas y el rendimiento del motor.
? Renault Clio
? Renault Megane
? Renault Scenic
? Motores K4M 1.6 16V nafta
? Ubicación: Escape
• Marca: Bayerque
• Código: 187
• OEM: 8200100528
• Tipo: Árbol de levas de escape
? Compatible con motores Renault K4M 1.6 16V utilizados en varios modelos de la marca.
Si tenés dudas, consultanos indicando modelo, año y motor para verificar compatibilidad antes de comprar.
