El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $110.798,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.798,46 |
| 2 cuotas de $67.066,31 | Total $134.132,62 | |
| 3 cuotas de $45.730,22 | Total $137.190,65 | |
| 6 cuotas de $24.401,52 | Total $146.409,09 | |
| 9 cuotas de $17.662,51 | Total $158.962,55 | |
| 12 cuotas de $14.347,48 | Total $172.169,73 | |
| 24 cuotas de $9.786,74 | Total $234.881,66 |
| 3 cuotas de $46.306,37 | Total $138.919,11 | |
| 6 cuotas de $25.551,97 | Total $153.311,83 |
| 3 cuotas de $48.585,12 | Total $145.755,37 | |
| 6 cuotas de $27.297,05 | Total $163.782,28 | |
| 9 cuotas de $20.783,33 | Total $187.049,96 | |
| 12 cuotas de $17.260,55 | Total $207.126,64 |
| 18 cuotas de $11.133,40 | Total $200.401,17 |
Árbol de levas Bayerque para sistema de distribución, diseñado para asegurar el correcto funcionamiento del tren de válvulas y el rendimiento del motor.
? Renault Clio
? Renault Megane
? Renault Scenic
? Motores K4M 1.6 16V nafta
? Ubicación: Escape
• Marca: Bayerque
• Código: 187
• OEM: 8200100528
• Tipo: Árbol de levas de escape
? Compatible con motores Renault K4M 1.6 16V utilizados en varios modelos de la marca.
Si tenés dudas, consultanos indicando modelo, año y motor para verificar compatibilidad antes de comprar.
