| 1 cuota de $125.439,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.439,82 |
| 2 cuotas de $76.693,90 | Total $153.387,81 | |
| 3 cuotas de $52.634,55 | Total $157.903,65 | |
| 6 cuotas de $28.428,84 | Total $170.573,07 | |
| 9 cuotas de $20.860,64 | Total $187.745,78 | |
| 12 cuotas de $17.162,25 | Total $205.947,10 | |
| 24 cuotas de $11.813,81 | Total $283.531,63 |
| 3 cuotas de $53.236,66 | Total $159.709,98 | |
| 6 cuotas de $30.287,44 | Total $181.724,67 |
| 3 cuotas de $54.006,02 | Total $162.018,07 | |
| 6 cuotas de $29.647,70 | Total $177.886,21 | |
| 9 cuotas de $22.184,72 | Total $199.662,56 | |
| 12 cuotas de $18.168,91 | Total $218.026,95 |
| 18 cuotas de $13.291,04 | Total $239.238,82 |
Árbol de levas Bayerque para sistema de distribución, diseñado para asegurar el correcto funcionamiento del tren de válvulas y el rendimiento del motor.
? Renault Clio
? Renault Megane
? Renault Scenic
? Motores K4M 1.6 16V nafta
? Ubicación: Escape
• Marca: Bayerque
• Código: 187
• OEM: 8200100528
• Tipo: Árbol de levas de escape
? Compatible con motores Renault K4M 1.6 16V utilizados en varios modelos de la marca.
Si tenés dudas, consultanos indicando modelo, año y motor para verificar compatibilidad antes de comprar.
